glasshouse
operations
Master-Analyse
Release-Entscheidungen sind nur zulässig, wenn Preflight, Runtime-Gate, Truth-Gate, Browser-Abnahme und Evidenz-Artefakte nachvollziehbar vorliegen.
Verify-Befehle
Kanonischer Preflight für Release-Entscheidungen. Jeder Befehl muss mit Zeitstempel, Exit-Code und Artefaktpfad im Evidenz-Log landen.
| Gate | Befehl |
|---|---|
| 01 Full Release | npm --prefix D:\Web\docs\godmode_setup\CoronaProjektschonwieder run verify:release |
| 02 Final Build | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\run_final_build_test.py |
| 03 Backend | py -3 -m unittest D:\Web\docs\godmode_setup\bolt_facade\test_control_Evidenz_api.py D:\Web\docs\godmode_setup\ops\test_runtime_dedupe.py |
| 04 Bolt Facade Smoke | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_bolt_facade.py |
| 05 E2E Flows A-E | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_e2e_flows.py |
| 06 HF Runtime Gate | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_hf_runtime.py |
| 07 DevTools Bridge | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_devtools_bridge.py |
| 08 Sentinel Runtime | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\ops\sentinel_runtime_probe.py |
| 09 Superpowers Audit | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_superpowers.py |
| 10 Security Preflight | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\security_preflight.py |
| 11 Security Unit Tests | py -3 -m unittest D:\Web\docs\godmode_setup\test_security_preflight.py |
| 12 Superbrain Gate | py -3 D:\Web\docs\godmode_setup\verify_superbrain_merge.py |
Runtime Gate
Freigabe nur bei echter Laufzeit-Evidenz. Klick-Gates markieren die UI, ersetzen aber keine gespeicherten Artefakte.
| Check | Status |
|---|---|
| Alle 7 Godmode-Seiten laden ohne Blocker | RUNNING |
| Interaktionen: Dispatch, Runtime Gate, Truth Gate, Log Reset | RUNNING |
| Browser-Konsole frei von ungeprüften Fehlern | RUNNING |
| Netzwerk sauber: keine fehlenden CSS/JS/Artefakte | RUNNING |
| Chrome-DevTools-Nachweis abgelegt | RUNNING |
| Puppeteer-Smoke-Flow abgelegt | RUNNING |
Truth Gate
Jede Release-Aussage braucht Klassifizierung: VERIFIED nur mit Beleg, INFERRED nur mit Grenze, UNKNOWN bleibt offen.
| Rule | Status |
|---|---|
| Alle Aussagen sind als VERIFIED, INFERRED oder UNKNOWN markiert | RUNNING |
| VERIFIED verweist auf Command, Log, Screenshot oder Artefakt | RUNNING |
| INFERRED nennt Annahme und technische Grenze | RUNNING |
| UNKNOWN wird nicht als Fakt oder Release-Freigabe verwendet | RUNNING |
1920x1080-Abnahme
Desktop-Abnahme für die Master-Seite. Ergebnis ist erst gültig, wenn Screenshot, Konsole, Netzwerk und Interaktion im Evidenz-Log referenziert sind.
| Abnahmepunkt | Erwartung |
|---|---|
| Viewport | 1920x1080 mit sichtbarer Hero-Zone, Navigation, Status-Pills und erstem Analyseblock ohne horizontales Scrollen. |
| Lesbarkeit | Verify-Befehle, Gate-Tabellen und Artefaktpfade bleiben lesbar; lange Kommandos dürfen umbrechen, aber keine Nachbarspalten überdecken. |
| Interaktion | Master Dispatch, Runtime Gate, Truth Gate und Logs leeren reagieren und schreiben in ultraLog. |
| Browser-Evidenz | Chrome-DevTools-Screenshot, Konsolencheck, Networkcheck und Puppeteer-Smoke werden als Artefakte verlinkt oder protokolliert. |
Agent Matrix
Master view for all roles and update timings.
| Agent | Detail | Status | Updated |
|---|
Task Queue
Cross-platform task queue from shared bus.
| Task ID | Title | Status | Time |
|---|
Evidenz- und Gate-Artefakte
Auditable Artefakte für Release-Gates, Sentinel-Entscheidungen, Browser-Abnahme und Rückfallplanung.
| Artefakt | Pfad | Gate-Nutzen |
|---|---|---|
| Supervisor Gate Task Card | supervisor_gate_task_card.md | Truth-Gate, Claim-Integritaet, Freigabeentscheidung |
| Runtime Gate Task Card | TASK_CARD_supervisor_runtime_gate.md | Laufzeitnachweis, Browser-Smoke, Sentinel-Runtime |
| Swarm Roster | swarm_evidence/agent-roster.md | 11-Rollen-Inventar mit Verantwortungsgrenzen |
| Initiale Task Cards | swarm_evidence/task-cards.md | 9 Builder- und 2 Supervisor-Aufträge |
| Execution Evidenz Log | swarm_evidence/evidence-log.md | Command-, Test-, Browser- und Gate-Proof-Trace |
| Rollback-Plan | git restore -- public/godmode/ULTRA_ANALYSE_PLATTFORM_2026.html | Wenn getrackt: Git-Restore. Wenn untracked: vorheriges Release-Artefakt wiederherstellen oder Datei vor Redeploy entfernen. Kein Backend- oder Runtime-Rollback erforderlich. |
| Blast Radius | public/godmode/ULTRA_ANALYSE_PLATTFORM_2026.html | Nur statischer Inhalt dieser Masterseite; IDs und JS-Hooks bleiben erhalten |
Master Live Log Bridge
Kanonischer Ereignisstrom für Monitor, Editor, Dev-Seiten und Ultra-Layer. Freigaben dürfen nur auf gespeicherte Evidenz verweisen.